QUARTERBACKS
1. Blaine Gabbert, 6-5, 235, Missouri*
2. Cameron Newton, 6-6, 250, Auburn*
3. Jake Locker, 6-3, 230, Washington
4. Ryan Mallett, 6-6, 238, Arkansas*
5. Christian Ponder, 6-2, 227, Florida State
6. Andy Dalton, 6-2, 220, Texas Christian
7. Ricky Stanzi, 6-4, 230, Iowa
8. Colin Kaepernick, 6-6, 225, Nevada
9. Pat Devlin, 6-3, 222, Deleware
10. Greg McElroy, 6-2, 225, Alabama
RUNNING BACKS
1. Mark Ingram, 5-10, 215, Alabama *
2. Mikel LeShoure, 6-0, 230, Illinois *
3. Daniel Thomas, 6-2, 228, Kansas State
4. DeMarco Murray, 6-1, 208, Oklahoma
5. Ryan Williams, 5-10, 205, Virginia Tech #
6. Delone Carter, 5-9, 215, Syracuse
7. Dion Lewis, 5-7, 195, Pitt #
8. Kendall Hunter, 5-8, 200, Oklahoma State
9. Jacquizz Rodgers, 5-7, 192, Oregon State *
10. Jamie Harper, 5-11, 235, Clemson *
FULLBACKS
1. Stanley Havili, 6-1, 230, Southern California
2. Henry Hynoski, 6-2, 258, Pitt*
3. Owen Marecic, 6-1, 245, Stanford
4. Via Taua, 5-10, 225, Nevada
5. Charles Clay, 6-3, 234, Tulsa (HB)
6. Keith Payne, 6-3, 255, Virginia
7. Ryan Houston, 6-2, 245, North Carolina
8. Ben Guidugli, 6-0, 237, Cincinnati (TE)
9. Anthony Sherman, 5-11, 240, Connecticut
10. Shaun Chapas, 6-2, 240, Georgia
WIDE RECEIVERS
1. A.J. Green, 6-3, 212, Georgia*
2. Julio Jones, 6-3, 218, Alabama*
3. Leonard Hankerson, 6-2, 205, Miami
4. Jonathan Baldwin, 6-4, 226, Pitt*
5. Titus Young, 5-11, 174, Boise State
6. Randall Cobb, 5-11, 190, Kentucky *
7. Jerrel Jernigan, 5-9, 190, Troy
8. Torrey Smith, 6-1, 205, Maryland*
9. Austin Pettis, 6-2, 205, Boise State
10. Dwayne Harris, 5-10, 200, East Carolina
TIGHT ENDS
1. Kyle Rudolph, 6-6, 265, Notre Dame*
2. D.J. Williams, 6-2, 251, Arkansas
3. Lance Kendricks, 6-3, 242, Wisconsin
4. Weslye Saunders, 6-5, 272, South Carolina
5. Luke Stocker, 6-5, 253, Tennessee
6. Virgil Green, 6-4, 242, Nevada
7. Zack Pianalto, 6-3, 250, North Carolina
8. Andre Smith, 6-4, 272, Virginia Tech
9. Charlie Gantt, 6-5, 260, Michigan State
10. Mike McNeill, 6-4, 235, Nebraska
TACKLES
1. Gabe Carimi, 6-7, 327, Wisconsin
2. Anthony Costonzo, 6-7, 308, Boston College
3. Nate Solder, 6-8, 315, Colorado
4. Tyron Smith, 6-5, 285, Southern California*
5. Marcus Gilbert, 6-5, 320, Florida
6. Derek Sherrod, 6-5, 305, Mississippi State
7. James Brewer, 6-6, 332, Indiana
8. James Carpenter, 6-5, 300, Alabama
9. Jah Reid, 6-7, 315, Central Florida
10. Joseph Barksdale, 6-5, 318, Louisiana State
GUARDS
1. Michael Pouncey, 6-4, 310, Florida
2. John Moffitt, 6-4, 323, Wisconsin
3. Danny Watkins, 6-4, 310, Baylor
4. Rodney Hudson, 6-2, 291, Florida State
5. Marcus Cannon, 6-5, 350, Texas Christian
6. Clint Boling, 6-5, 295, Georgia
7. DeMarcus Love, 6-5, 315, Arkansas
8. Orlando Franklin, 6-7, 315, Miami
9. Ben Ijalana, 6-4, 320, Villanova
10. Will Rackley, 6-4, 305, Lehigh
CENTERS
1. Stefen Wisniewski, 6-3, 306, Penn State
2. Brandon Fusco, 6-4, 300, Slippery Rock
3. Kris O'Dowd, 6-4, 300, Southern California
4. Jake Kirkpatrick, 6-3, 305, Texas Christian
5. Ryan McMahon, 6-2, 285, Florida State
6. Tim Barnes, 6-4, 300, Missouri
7. Zane Taylor, 6-2, 309, Utah
8. Beau Warren, 6-3, 290, Virginia Tech
9. Ryan Bartholomew, 6-1, 298, Syracuse
10. Ryan Pugh, 6-1, 298, Auburn
DEFENSIVE ENDS
1. Da'Quan Bowers, 6-4, 275, Clemson*
2. Robert Quinn, 6-5, 268, North Carolina*
3. Cameron Heyward, 6-5, 288, Ohio State
4. Adrian Clayborn, 6-3, 286, Iowa
5. Justin Houston, 6-3, 258, Georgia *
6. Ryan Kerrigan, 6-4, 263, Purdue
7. Cameron Jordan, 6-4, 285, California
8. Aldon Smith, 6-4, 258, Missouri#
9. J.J. Watt, 6-6, 292, Wisconsin*
10. Jabaal Sheard, 6-3, 260, Pitt
DEFENSIVE TACKLES
1. Nick Fairley, 6-4, 298, Auburn *
2. Marcell Dareus, 6-3, 309, Alabama*
3. Phil Taylor, 6-4, 340, Baylor
4. Stephen Paea, 6-1, 312, Oregon State
5. Cory Liuget, 6-3, 300, Illinois *
6. Drake Nevis, 6-1, 285, Louisiana State
7. Jurrell Casey, 6-1, 305, Southern California*
8. Marvin Austin, 6-3, 310, North Carolina
9. Allen Bailey, 6-4, 285, Miami
10. Muhammad Wilkerson, 6-5, 305, Temple*
OUTSIDE LINEBACKERS
1. Von Miller, 6-2, 243, Texas A&M
2. Akeem Ayers, 6-4, 255, UCLA (ILB)
3. Bruce Carter, 6-3, 235, North Carolina
4. Dontay Moch, 6-1, 242, Nevada (DE)
5. Mason Foster, 6-2, 244, Washington
6. Mark Herzlich, 6-4, 245, Boston College
7. Jonas Mouton, 6-2, 240, Michigan
8. Quentin Davie, 6-4, 230, Northwestern
9. Ross Homan, 6-0, 230, Ohio State
10. J.T. Thomas, 6-2, 225, West Virginia
INSIDE LINEBACKERS
1. Martrez Wilson, 6-4, 250, Illinois
2. Greg Jones, 6-1, 240, Michigan State
3. Josh Bynes, 6-2, 235, Auburn
4. Quan Sturdivant, 6-2, 230, North Carolina
5. Colin McCarthy, 6-2, 240, Miami
6. Casey Matthews, 6-2, 235, Oregon
7. Mario Harvey, 6-0, 250, Marshall
8. Kelvin Sheppard, 6-3, 240, Louisiana State
9. Greg Lloyd, 6-1, 236, Connecticut
10. Orie Lemon, 6-0, 245, Oklahoma State
CORNERBACKS
1. Patrick Peterson, 6-1, 222, Louisiana State*
2. Prince Amukamara, 6-1, 205, Nebraska
3. Brandon Harris, 5-11, 195, Miami*
4. Jimmy Smith, 6-2, 205, Colorado
5. Aaron Williams, 6-1, 195, Texas*
6. Davon House, 6-0, 184, New Mexico State
7. Brandon Burton, 6-0, 185, Utah*
8. Ras-I Dowling, 6-2, 200, Virginia
9. Brandon Hogan, 5-10, 190, West Virginia
10. Shareece Wright, 5-11, 185, Southern California
SAFETIES
1. Rahim Moore, 6-1, 197, UCLA*
2. Quinton Carter, 6-1, 195, Oklahoma
3. Ahmad Black, 5-10, 190, Florida
4. Tyler Sash, 6-1, 210, Iowa *
5. Robert Sands, 6-4, 215, West Virginia*
6. Shiloh Keo, 5-11, 216, Idaho
7. Deunta Williams, 6-2, 205, North Carolina
8. Will Hill, 6-1, 200, Florida*
9. Jerrard Tarrant, 6-0, 205, Georgia Tech *
10. Jermale Hines, 6-2, 210, Ohio State
TOP 100
1. Nick Fairley, DT/DE, 6-4, 298, Auburn *
2. Da'Quan Bowers, DE, 6-4, 278, Clemson*
3. Patrick Peterson, CB/S, 6-1, 210, Louisiana State*
4. A.J. Green, WR, 6-4, 208, Georgia*
5. Von Miller, OLB, 6-2, 240, Texas A&M
6. Mark Ingram, RB, 5-10, 215, Alabama*
7. Prince Amukamara, CB, 6-1, 200, Nebraska
8. Blaine Gabbert, QB, 6-5, 240, Missouri*
9. Cameron Newton, QB, 6-6, 250, Auburn*
10. Gabe Carimi, OT, 6-8, 300, Wisconsin
11. Robert Quinn, DE/OLB, 6-5, 268, North Carolina*
12. Marcell Dareus, DT/NT, 6-3, 306, Alabama*
13. Anthony Costonzo, OT, 6-7, 300, Boston College
14. Cameron Heyward, DE/DT, 6-6, 287, Ohio State
15. Nate Solder, OT, 6-8, 300, Colorado
16. Adrian Clayborn, DE, 6-3, 282, Iowa
17. Julio Jones, WR, 6-4, 212, Alabama*
18. Akeem Ayers, OLB/ILB, 6-4, 252, UCLA
19. Justin Houston, DE/OLB, 6-3, 260, Georgia *
20. Brandon Harris, CB, 5-11, 195, Miami*
21. Ryan Kerrigan, DE/OLB, 6-4, 263, Purdue
22. Jimmy Smith, CB/S, 6-2, 210, Colorado
23. Cameron Jordan, DE/DT, 6-4, 285, California
24. Aldon Smith, DE/OLB, 6-5, 255, Missouri#
25. Michael Pouncey, OG/C, 6-5, 312, Florida
26. Tyron Smith, OT, 6-6, 285, Southern California*
27. Phil Taylor, DT/NT, 6-4, 355, Baylor
28. Rahim Moore, FS, 6-1, 197, UCLA*
29. Mikel LeShoure, RB, 6-0, 230, Illinois*
30. Stefen Wisniewski, C/OG, 6-3, 298, Penn State
31. Marcus Gilbert, OT, 6-6, 318, Florida
32. Kyle Rudolph, TE, 6-6, 260, Notre Dame*
33. Stephen Paea, DT/NT, 6-1, 312, Oregon State
34. Aaron Williams, CB, 6-1, 190, Texas*
35. Derek Sherrod, OT/OG, 6-6, 305, Mississippi State
36. J.J. Watt, DE, 6-6, 292, Wisconsin*
37. Bruce Carter, OLB/ILB, 6-3, 235, North Carolina
38. Leonard Hankerson, WR, 6-3, 215, Miami
39. Jonathan Baldwin, WR, 6-5, 225, Pitt*
40. Jabaal Sheard, DE/OLB, 6-4, 260, Pitt
41. Jake Locker, QB, 6-3, 222, Washington
42. Ryan Mallett, QB, 6-5, 255, Arkansas*
43. Martrez Wilson, ILB/OLB, 6-4, 250, Illinois
44. Quinton Carter, FS, 6-1, 195, Oklahoma
45. Cory Liuget, DT/DE, 6-3, 300, Illinois *
46. Aaron Williams, CB, 6-1, 190, Texas*
47. John Moffitt, OG/C, 6-4, 325, Wisconsin
48. Drake Nevis, DT, 6-1, 285, Louisiana State
49. Jurrell Casey, DT, 6-1, 305, Southern California*
50. Daniel Thomas, RB, 6-2, 228, Kansas State
51. Danny Watkins, OT/OG, 6-4, 310, Baylor
52. Titus Young, WR, 6-0, 170, Boise State
53. Davon House, CB, 6-0, 185, New Mexico State
54. Randall Cobb, WR/ATH, 5-11, 190, Kentucky *
55. Greg Jones, ILB/OLB, 6-1, 240, Michigan State
56. DeMarco Murray, RB/ATH, 6-1, 208, Oklahoma
57. Christian Ponder, QB, 6-3, 220, Florida State
58. Allen Bailey, DT/DE, 6-4, 288, Miami
59. D.J. Williams, TE/FB, 6-2, 250, Arkansas
60. Marvin Austin, DT, 6-3, 305, North Carolina
61. Ahmad Black, SS/FS, 5-10, 190, Florida
62. Muhammad Wilkerson, DT/DE, 6-5, 300, Temple*
63. Ryan Williams, RB, 5-10, 210, Virginia Tech#
64. Jerrel Jernigan, WR, 5-9, 185, Troy
65. Brandon Burton, CB, 6-0, 185, Utah*
66. Andy Dalton, QB, 6-2, 215, Texas Christian
67. Dontay Moch, OLB/DE, 6-1, 240, Nevada (DE)
68. Torrey Smith, WR, 6-1, 200, Maryland*
69. Josh Bynes, ILB, 6-2, 240, Auburn
70. Ras-I Dowling, CB/S, 6-2, 195, Virginia
71. Tyler Sash, SS, 6-1, 210, Iowa *
72. Brandon Fusco, C/OG, 6-4, 300, Slippery Rock
73. Marcus Cannon, OG/OT, 6-5, 350, Texas Christian
74. Christian Ballard, DT/DE, 6-5, 297, Iowa
75. Austin Pettis, WR, 6-3, 201, Boise State
76. Colin McCarthy, ILB/OLB, 6-3, 242, Miami
77. Delone Carter, RB, 5-9, 215, Syracuse
78. Dwayne Harris, WR, 5-10, 205, East Carolina
79. Casey Matthews, ILB, 6-2, 235, Oregon
80. Greg Little, WR, 6-3, 210, North Carolina
81. DeMarcus Love, OG/OT, 6-5, 315, Arkansas
82. James Brewer, OT/OG, 6-6, 332, Indiana
83. Quan Sturdivant, ILB, 6-2, 232, North Carolina
84. Jeremy Beal, DE/OLB, 6-3, 267, Oklahoma
85. Dion Lewis, RB, 5-7, 195, Pitt#
86. Kris O'Dowd, C, 6-5, 300, Southern California
87. Jerrell Powe, DT/NT, 6-2, 320, Mississippi *
88. Orlando Franklin, OG/OT, 6-7, 318, Miami
89. Ugo Chinasa, DE/OLB, 6-5, 256, Oklahoma State
90. Ben Ijalana, OG/OT, 6-4, 320, Villanova
91. James Carpenter, OT, 6-5, 300, Alabama
92. Kendall Hunter, RB, 5-8, 200, Oklahoma State
93. Lance Kendricks, TE, 6-4, 236, Wisconsin
94. Robert Sands, FS/SS, 6-4, 215, West Virginia*
95. Shiloh Keo, SS, 5-11, 216, Idaho
96. Jacquizz Rodgers, RB, 5-7, 192, Oregon State*
97. Ricky Stanzi, QB, 6-4, 230, Iowa
98. Brandon Hogan, CB, 5-10, 190, West Virginia
99. Stanley Havili, FB/RB, 6-1, 230, Southern California
100. Colin Kaepernick, QB, 6-6, 215, Nevada







Reply With Quote

Bookmarks