http://www.nfl.com/gamecenter/live/NFL_20061210_IND@JAC
Jacksonville 44
Indianopolis 17
PLAYER STATISTICS
IND.gif Colts ( 10-3-0 ) JAC.gif Jaguars ( 8-5-0 )
PASSING
CP/AT YDS TD INT
P. Manning 25/50 313 0 1
J. Addai 0/0 0 0 0
PASSING
CP/AT YDS TD INT
D. Garrard 8/14 79 0 1
RUSHING
ATT YDS TD LG
J. Addai 11 22 0 8
D. Rhodes 8 11 1 8
P. Manning 1 1 1 1
RUSHING
ATT YDS TD LG
M. Jones-Drew 15 166 2 48
F. Taylor 9 131 1 76
A. Pearman 13 71 1 12
D. Garrard 4 4 0 4
D. Wimbush 1 3 0 3
RECEIVING
REC YDS TD LG
R. Wayne 8 110 0 31
M. Harrison 6 101 0 42
B. Utecht 3 32 0 14
R. Proehl 2 23 0 13
D. Rhodes 3 18 0 13
J. Addai 1 14 0 14
B. Stokley 1 10 0 10
B. Fletcher 1 5 0 5
RECEIVING
REC YDS TD LG
M. Lewis 1 19 0 19
R. Williams 3 16 0 7
M. Jones-Drew 1 15 0 15
K. Brady 1 13 0 13
D. Wimbush 1 9 0 9
M. Jones 1 7 0 7
FUMBLES
FUM LOST REC YDS
FUMBLES
FUM LOST REC YDS
KICKING
FG LG XP PTS
A. Vinatieri 1/1 41 2/2 5
KICKING
FG LG XP PTS
J. Scobee 3/4 48 5/5 14
PUNTING
NO AVG I20 LG
H. Smith 5 38.8 1 54
PUNTING
NO AVG I20 LG
C. Hanson 1 20.0 0 20
KICKOFF RETURNS
NO AVG TD LG
T. Wilkins 4 19.5 0 25
KICKOFF RETURNS
NO AVG TD LG
M. Jones-Drew 2 54.5 1 93
D. Wimbush 1 33.0 0 33
PUNT RETURNS
NO AVG TD LG
PUNT RETURNS
NO AVG TD LG
M. Jones-Drew 1 13.0 0 13
A. Pearman 2 11.5 0 14
DEFENSE
T-A SCK INT FF
M. Giordano 8-1 0.0 1 0
C. June 7-0 0.0 0 0
N. Harper 4-0 0.0 0 0
R. Brock 3-0 0.0 0 0
D. Freeney 3-0 0.0 0 0
M. Jackson 3-0 0.0 0 0
R. Mathis 3-0 1.0 0 0
D. Reid 3-0 0.0 0 0
R. Boiman 2-0 0.0 0 0
G. Brackett 2-1 0.0 0 0
K. Hayden 2-0 0.0 0 0
B. Schobel 2-0 0.0 0 0
J. David 1-1 0.0 0 0
A. McFarland 1-0 0.0 0 0
DEFENSE
T-A SCK INT FF
D. Smith 7-1 1.0 0 0
B. Williams 5-1 0.0 0 0
T. Cousin 4-2 0.0 0 0
J. Henderson 4-0 0.0 0 0
R. Mathis 3-0 0.0 0 0
D. Grant 2-0 0.0 0 0
C. Ingram 2-1 0.0 0 0
R. Meier 2-0 0.0 0 0
G. Sensabaugh 2-0 0.0 1 0
P. Spicer 2-0 0.0 0 0
M. Stroud 2-1 1.0 0 0
M. Wiley 2-0 0.0 0 0
B. McCray 1-0 0.0 0 0
S. Starks 1-0 0.0 0 0
D. Webb 1-0 0.0 0 0
Bookmarks