darnik44
03-06-2009, 06:42 PM
Note: Not all ht/wt are 100% accurate.
3-4 Nose Tackles
1. B.J. Raji, 6-1, 325, Boston College
2. Terrence Taylor, 6-0, 318, Michigan
3. Myron Pryor, 6-0, 319, Kentucky
4. Adrian Grady, 6-1, 305, Louisville
5. Roy Miller, 6-1, 310, Texas
3-4 Defensive Ends
1. Tyson Jackson, 6-4, 295, Louisiana State
2. Jarron Gilbert, 6-5, 285, San Jose State*
3. Fili Moala, 6-5, 300, Southern California
4. Robert Ayers, 6-3, 270, Tennessee
5. Ron Brace, 6-3, 324, Boston College
6. Kyle Moore, 6-6, 274, Southern California
7. Alex Magee, 6-3, 295, Purdue
8. Dorell Scott, 6-4, 315, Clemson
9. Ricky Jean-Francois, 6-3, 290, Louisiana State*
10. Khalif Mitchell, 6-6, 305, East Carolina
11. Delmonte Bolden, 6-6, 290, Tennessee
12. Darryl Richard, 6-4 290, Georgia Tech
13. Pannel Egboh, 6-6, 275, Stanford
14. Rulon Davis, 6-5, 285, California
15. Ty Steinkuhler, 6-3 285, Nebraska
16. Corvey Irvin, 6-4, 300, Georgia
17. Ra'Shon Harris, 6-4, 300, Oregon
18. Will Johnson, 6-5, 286, Michigan
19. Jarius Wynn, 6-3, 273, Georgia
20. John Williams, 6-6, 261, Oklahoma
3-4 Inside Linebackers
1. Aaron Curry, 6-2, 246, Wake Forest
2. Rey Maualuga, 6-3, 260, Southern California
3. Brian Cushing, 6-4, 255, Southern California
4. James Laurinaitis, 6-3, 240, Ohio State
5. Jasper Brinkley, 6-2, 270, South Carolina
6. Zach Follett, 6-1, 238, California
7. Tyrone McKenzie, 6-2, 235, South Florida
8. Jason Phillips, 6-1, 235, Texas Christian
9. Stanley Arnoux, 6-1, 240, Wake Forest
10. Worrell Williams, 6-1, 248, California
11. Daniel Holtzclaw, 6-1, 246, Eastern Michigan
12. Josh Mauga, 6-2, 245, Nevada
13. Nick Reed, 6-1, 247, Oregon
14. Orion Martin, 6-2, 252, Virginia Tech
15. Anthony Felder, 6-3, 241, California
16. Ronnie Palmer, 6-3, 245, Arizona
17. Victor Butler, 6-2, 241, Oregon State
18. Moise Fokou, 6-2, 233, Maryland
19. Jamar Chaney, 6-1, 260, Mississippi State
20. Stephen Hodge, 6-0, 234, Texas Christian
3-4 Outside Linebackers
1. Brian Orakpo, 6-4, 260, Texas
2. Michael Johnson, 6-7, 260, Georgia Tech
3. Clay Mathews, 6-3, 240, Southern California
4. Aaron Maybin, 6-4, 249, Penn State#
5. Lawrence Sidbury, 6-4, 265, Richmond
6. Everette Brown, 6-1, 252, Florida State*
7. Larry English, 6-3, 250, Northern Illinois
8. Clint Sintim, 6-3, 254, Virginia
9. Conner Barwin, 6-4, 255, Cincinnati
10. David Veikune, 6-2, 254, Hawaii
11. Cody Brown, 6-3, 248, Connecticut
12. Tim Jamison, 6-3, 265, Michigan
13. Paul Kruger, 6-5, 255, Utah#
14. Michael Bennett, 6-4, 262, Texas A&M
15. Will Davis, 6-3, 260, Illinois
16. Brandon Williams, 6-4, 260, Texas Tech*
17. Derek Walker, 6-4, 272, Illinois
18. Ian Campbell, 6-4, 255, Kansas State
19. Jeremy Lomax, 6-4, 248, Georgia
20. Jamaal Westerman, 6-3, 256, Rutgers
21. Matt Schaugnessy, 6-5, 255, Wisconsin
22. Kirston Pittman, 6-3, 256, Louisiana State
23. Diyral Briggs, 6-4, 236, Bowling Green
24. Antonio Appleby, 6-4, 250, Virginia
25. Antwain Robinson, 6-3, 255, Arkansas
3-4 Nose Tackles
1. B.J. Raji, 6-1, 325, Boston College
2. Terrence Taylor, 6-0, 318, Michigan
3. Myron Pryor, 6-0, 319, Kentucky
4. Adrian Grady, 6-1, 305, Louisville
5. Roy Miller, 6-1, 310, Texas
3-4 Defensive Ends
1. Tyson Jackson, 6-4, 295, Louisiana State
2. Jarron Gilbert, 6-5, 285, San Jose State*
3. Fili Moala, 6-5, 300, Southern California
4. Robert Ayers, 6-3, 270, Tennessee
5. Ron Brace, 6-3, 324, Boston College
6. Kyle Moore, 6-6, 274, Southern California
7. Alex Magee, 6-3, 295, Purdue
8. Dorell Scott, 6-4, 315, Clemson
9. Ricky Jean-Francois, 6-3, 290, Louisiana State*
10. Khalif Mitchell, 6-6, 305, East Carolina
11. Delmonte Bolden, 6-6, 290, Tennessee
12. Darryl Richard, 6-4 290, Georgia Tech
13. Pannel Egboh, 6-6, 275, Stanford
14. Rulon Davis, 6-5, 285, California
15. Ty Steinkuhler, 6-3 285, Nebraska
16. Corvey Irvin, 6-4, 300, Georgia
17. Ra'Shon Harris, 6-4, 300, Oregon
18. Will Johnson, 6-5, 286, Michigan
19. Jarius Wynn, 6-3, 273, Georgia
20. John Williams, 6-6, 261, Oklahoma
3-4 Inside Linebackers
1. Aaron Curry, 6-2, 246, Wake Forest
2. Rey Maualuga, 6-3, 260, Southern California
3. Brian Cushing, 6-4, 255, Southern California
4. James Laurinaitis, 6-3, 240, Ohio State
5. Jasper Brinkley, 6-2, 270, South Carolina
6. Zach Follett, 6-1, 238, California
7. Tyrone McKenzie, 6-2, 235, South Florida
8. Jason Phillips, 6-1, 235, Texas Christian
9. Stanley Arnoux, 6-1, 240, Wake Forest
10. Worrell Williams, 6-1, 248, California
11. Daniel Holtzclaw, 6-1, 246, Eastern Michigan
12. Josh Mauga, 6-2, 245, Nevada
13. Nick Reed, 6-1, 247, Oregon
14. Orion Martin, 6-2, 252, Virginia Tech
15. Anthony Felder, 6-3, 241, California
16. Ronnie Palmer, 6-3, 245, Arizona
17. Victor Butler, 6-2, 241, Oregon State
18. Moise Fokou, 6-2, 233, Maryland
19. Jamar Chaney, 6-1, 260, Mississippi State
20. Stephen Hodge, 6-0, 234, Texas Christian
3-4 Outside Linebackers
1. Brian Orakpo, 6-4, 260, Texas
2. Michael Johnson, 6-7, 260, Georgia Tech
3. Clay Mathews, 6-3, 240, Southern California
4. Aaron Maybin, 6-4, 249, Penn State#
5. Lawrence Sidbury, 6-4, 265, Richmond
6. Everette Brown, 6-1, 252, Florida State*
7. Larry English, 6-3, 250, Northern Illinois
8. Clint Sintim, 6-3, 254, Virginia
9. Conner Barwin, 6-4, 255, Cincinnati
10. David Veikune, 6-2, 254, Hawaii
11. Cody Brown, 6-3, 248, Connecticut
12. Tim Jamison, 6-3, 265, Michigan
13. Paul Kruger, 6-5, 255, Utah#
14. Michael Bennett, 6-4, 262, Texas A&M
15. Will Davis, 6-3, 260, Illinois
16. Brandon Williams, 6-4, 260, Texas Tech*
17. Derek Walker, 6-4, 272, Illinois
18. Ian Campbell, 6-4, 255, Kansas State
19. Jeremy Lomax, 6-4, 248, Georgia
20. Jamaal Westerman, 6-3, 256, Rutgers
21. Matt Schaugnessy, 6-5, 255, Wisconsin
22. Kirston Pittman, 6-3, 256, Louisiana State
23. Diyral Briggs, 6-4, 236, Bowling Green
24. Antonio Appleby, 6-4, 250, Virginia
25. Antwain Robinson, 6-3, 255, Arkansas